Rui Costa deu como justificativa, para a nota baixa em educação básica no estado a falta de alunos na escola. "O grande problema que a Bahia tem, em relação aos outros estados, é a evasão escolar", afirmou. O tema é um dos principais alvos da oposição, para confrontar o governo do PT.
No último ranking Ideb por Estado - ensino médio, a Bahia ocupa o 25ª colocação estre os 27 estados brasileiros.
| 1- Espírito Santo | 4,8 | 5,3 |
| 2- Goiás | 4,8 | 4,8 |
| 3- Paraná | 4,7 | 5,2 |
| 4- São Paulo | 4,6 | 5,2 |
| 5- Pernambuco | 4,5 | 4,6 |
| 6- Distrito Federal | 4,5 | 5,2 |
| 7- Ceará | 4,4 | 4,9 |
| 8- Rondônia | 4,3 | 4,8 |
| 9- Minas Gerais | 4,2 | 5,3 |
| 10- Santa Catarina | 4,2 | 5,4 |
| 11- Rio Grande do Sul | 4,2 | 5,3 |
| 12- Mato Grosso do Sul | 4,2 | 4,8 |
| 13- Rio de Janeiro | 4,1 | 4,9 |
| 14- Tocantins | 4,0 | 4,7 |
| 15- Piauí | 4,0 | 4,5 |
| 16- Paraíba | 4,0 | 4,6 |
| 17- Acre | 3,9 | 4,8 |
| 18- Roraima | 3,9 | 5,1 |
| 19- Alagoas | 3,9 | 4,6 |
| 20- Maranhão | 3,8 | 4,3 |
| 21- Sergipe | 3,7 | 4,9 |
| 22- Amazonas | 3,6 | 4,0 |
| 23- Mato Grosso | 3,6 | 4,7 |
| 24- Rio Grande do Norte | 3,5 | 4,5 |
| 25- Bahia | 3,5 | 4,5 |
| 26- Pará | 3,4 | 4,4 |
| 27- Amapá | 3,4 | 4,5 |
fonte: IDEB 2019

0 comments: