sábado, 18 de maio de 2019

AUDIÊNCIA DA GLOBONEWS SEGUE DESPENCANDO EM 2019

O canal de jornalismo da Rede Globo na TV a cabo amargou uma queda na audiência pelo quarto mês consecutivo.

A emissora GloboNews enfrenta um ano bastante complicado até agora. Segundo dados de abril sobre a audiência da TV por assinatura no Brasil, o canal perdeu audiência pelo 4º mês consecutivo.
Os dados mensais são mensurados pela Kantar Ibope Media e foram compilados nas 15 maiores regiões metropolitanas do país.
Cada ponto equivale a cerca de 115 mil domicílios sintonizados, cada um com 3,3 habitantes em média, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A GloboNews foi o quarto canal pago mais visto no país em janeiro. Em abril, ela ficou na sexta posição, atrás do SporTV, Discovery Kids, Cartoon Network, Viva e AXN, informa o UOL.

Abaixo você pode conferir o ranking dos 30 canais mais vistos da TV paga em abril (em pontos de ibope e share):

1 – SporTV – 0,95 ponto e 2,01%
2 – Discovery Kids – 0,94 e 1.99%
3 – Cartoon Network – 0,86 e 1,82%
4 – Viva – 0,84 e 1,78%
5 – AXN – 0,64 e 1,36%
6 – GloboNews – 0,57 e 1,21%
7 – TNT – 0,56 e 1,19%
8 – Fox Sports – 0,51 e 1,07%
9 – Gloob – 0,50 e 1,06%
10 – Megapix – 0,49 e 1,04%
11 – Home & Health – 0,46 e 0,96%
12 – Discovery Channel – 0,44 e 0,94%
13 – Universal Channel – 0,40 e 0,85%
14 – Warner Channel – 0,40 e 0,84%
15 – Nickelodeon – 0,40 e 0,83%
16 – Fox – 0,39 e 0,82%
17 – Space – 0,37 e 0,78%
18 – Multishow – 0,37 e 0,78%
19 – Telecine Pipoca – 0,35 e 0,73%
20 – Disney Channel – 0,33 e 0,69%
21 – SporTV 2 – 0,30 e 0,64%
22 – Comedy Central – 0,30 e 0,63%
23 – ESPN Brasil – 0,30 e 0,63%
24 – Boomerang – 0,29 e 0,61%
25 – Telecine Action – 0,27 e 0,58%
26 – TLC – 0,26 e 0,55%
27 – ID – 0,25 e 0,54%
28 – FX – 0,25 e 0,53%
29 – Telecine Premium – 0,25 e 0,52%
30 – GNT – 0,23 e 0,48%
*RENOVA MÍDIA edição Outro Olhar Amargosa

Clique aqui e participe do Grupo Outro Olhar Amargosa no WhatsApp

Curta nossa página no Facebook 👍🏻

0 comments:

CURTA!